|
Clips vidéo |
|
q Valaurie (exceptionnellement) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Série "évasions par analogies" | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
p Colombo |
p Grande Muraille |
p Chutes du Niagara |
p Eléphants à Ceylan |
p Grand Canyon | p En Ardèche | p Frontignan1 | p Frontignan2 | ||||||||||||||||
q Mondragon | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
p
Manu Dubango |
p Accueil loisirs | p Accueil loisirs | p Drac 2010 |
p
Orphéon rural |
p Carnaval | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
p
Eveil musical |
p Judo | p Country |
p
Orphéon rural |
p
La Diva Doudkina |
p
Mioussov 1 |
p
Mioussov 2 |
p
Mioussov coulisses |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
p
Marché de Noël |
p
Danse country |
p
Romain Gambaro- |
p
Téléthon 2009 |
p Valery Orlov | p Ens. Troïka | p Modern' jazz | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
p Le Rhône | p Pèlerinage | p Petite Fleur | p Ombelles |
p
Accueil loisirs |
p Accueil loisirs |
p
Fête scolaire |
p En Ardèche | p En Ardèche | p En Ardèche | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
p Chorale |
p
Drac 2009 - 1 - |
p
Drac 2009 - 2 - |
p
Coulisses du Drac |
p
Coulisses du Drac |
p
Coulisses du Drac |
p
Coulisses du Drac |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
p
Gala gym Foyer Jeunes |
p
Oiseaux utopiques |
p
Les Bras KC |
p Trait de Vigne |
p Conviviales
2009 |
p
Les rameaux de Clariot |
p
La cansoun de Clariot |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
p
Carnaval 2009 |
p
Atelier Drac |
p
Henri Clariot |
p Country |
p
Musique Drac |
p
Le Drac à Bagnols |
p
Musique Drac |
p
Bratsch Tzigane |
p Musiques bulgares |
p Marché de Noël |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
p Zik à Gogo |
p Chorale Jean-Moulin |
p Drac 2008 1 |
p Drac 2008 2 |
p Drac 2008 3 |
p Centre loisirs1 |
p Centre loisirs 2 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
p Mus. Vignes (Bollène) |
p Condor (Bollène) |
p Rock au Sablet 1 |
p Rock au Sablet 2 |
p Rock au Sablet 3 |
p Rock au Sablet 4 |
p Rock au Sablet 5 |
p Gala gym | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
p Vocalia | p Ecole de musique | p Ecole de musique | p Raph | p Conviviales | p Vieux Dragons | p Country |
p J' suis J'y reste ! |
p Musique Drac |
p Carnaval | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
p Théâtre Vocation |
p Décoration Drac |
pMusique Drac |
p Chantier Drac |
pImpro-ring | p Ecole de musique | pYasmine Chettouh |
pCorou de Berra 1 |
pCorou de Berra 2 |
pCorou de Berra 3 |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
pExpo Riché à Massillan |
pAtelier Roland Riché |
pCocktail Dance | pTéléthon |
pMarché de Noël |
pMusique |
pCorou de Berra |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
p
Drac Rétrospective 1 |
p Drac Rétrospective 2 | p Drac Rétrospective 3 | p Drac Rétrospective 4 | p Fête du Drac | p Pèlerinage | p Père Eloy |
p
Centre de loisirs juillet |
p Centre de loisirs août | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
p Choeur Jubilate | p Musiques ds les Vignes |
p
Rock au Sablet 1 |
p
Rock au Sablet 2 |
p
Rock au Sablet 3 |
p
Rock au Sablet 4 |
p Théâtre 1 | p Théâtre 2 | p Théâtre 3 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
p
Modern' |
p
Modern' |
p
Fête de |
p Loïe Fuller |
p Gala gym |
p Le
Drac au château |
p Vocalia | p Atelier Drac |
p
Drac (suite) |
p Hip hop | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
p Ecole de musique |
p St-Patrick |
p Carnaval |
p Country |
p Bras KC |
pAccordéon |
p L'école des femmes |
p Marché |
p Téléthon |
p soirée arménienne |
||||||||||||||
p J.M. |
p Age
d'or |
p Age
d'or |
p André Chiron |
p Jean Fléchet |
p |
p |
p |
p Centre |
p Centre loisirs 2 |
||||||||||||||
p Musiques Vignes 1 |
p Musique Vignes 2 |
p Rock au Sablet |
p Choeur Jubilate |
p |
p |
p Fête musique |
p Modern' Jazz |
pGalaFoyer jeunes |
p Gala Gym Vol. |
||||||||||||||
p Fête du Drac 1 |
p Fête du Drac 2 |
p Fête
du |
p |
p Florian Barbato |
p Accord. piano |
p Classe piano |
p Classe accordéon |
p |
p Classe galoubets |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
p Conviv. |
p Conviv. |
p Conviv. |
p Conviv. |
p |
p Théâtre Chêne Noir |
p Marché de Noël 2006 |
p Veillée de Noêl |
|
|
||||||||||||||
q Rétrospective Fête du Drac de 1997 à 2004 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
q Bollène | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
p The Platters | p Valérie Pas | p Les Mariachis | p Orgue et violoncelle |
p
Théâtre Musset |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
p
Nathalie Nicaud |
p
Concert dansé |
p
Ana Queytan |
p Florine Vu |
p
Orchestre à Eluard |
p
Floraisons Musicales |
pFloraisons Musicales |
pTrompette |
p
Li Cardelina |
|||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
p
Les Timbrées |
p
Les Timbrées |
p
Opéra |
p
Opéra |
p
Christel |
p
Christel |
p
Christel |
p
Christel |
p Tour du monde en chansons | ||||||||||||||
p Alicia Bernard |
p
Benoît |
p
Orch. |
p
Orch. |
p Concert dansé |
p Florine Vu |
p Cornemuses |
p Arthur Surel |
p Musiques Vignes |
p Condor |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
p Mimi Barthélemy | p Bernard Piris | p Soirée cabaret |
p
Poly- |
p
Poly- |
p
Poly- tomnales 3 |
||||||||||||||||||
Les vidéos | |||||||||||||||||||||||
q The Magic Platters - 5' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Accueil loisirs - Fête cession août - 4' 10" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Valérie Pas - Chants d'Amérique latine - 2' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Los Mariachis de Atlixco - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Manu Dibango - 3' 48" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Théâtre - Alfred de Musset - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Orgue et violoncelle - 1' 50" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Nathalie Nicaud - Commandant de réserve et soprano - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q 39ème Fête du Drac - Les moines pervers - 2' 50" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q L'orphéon rural du Drac -1' 15" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique que Bollène - Concert dansé - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ana Queytan (Bollène) - 7' 12" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Carnaval de Mondragon - 7' 10" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Classe d'éveil musical - 2' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Florine Vu - 2' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Judo : entraînements de masse... - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Soirée country - Foyer des jeunes - 3'40 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q L'orphéon rural du Drac - 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q "Je veux voir Mioussov" (coulisses) - 3' 15 " | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q "Je veux voir Mioussov" (2ème partie) - 8' 15 " | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q "Je veux voir Mioussov" (1ère partie) - 5' 40 " | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q La Diva Boudkina - 1' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Marché de Noël (Comité des fêtes) - 2' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Danse country (marché de Noël ) - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Un orchestre au collège Paul Eluad - Bollène - 2' 50" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les Floraisons Musicales - Bollène (2ème partie) - 3' 15" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les Floraiuons Musicales - Bollène (1ère partie) - 6' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Mondragon - Classe piano - 1' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q La kermesse du Téléthon - 10' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Romain Rodriguez, trompette - 3' 12" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Modern' jazz - Répétition - Foyer des jeunes - 1' 08" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ensemble Troïka (suite) - Morceaux divers - 9' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ensemble Troïka - Valery Orlov (basse) - 6' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q "Li Cardelina" (Bollène) - Spectacle du cinquantenaire (extraits) - 9' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - 3' 15" (2ème partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - 4' 40" (1ère partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - L'opéra italien - 8' 40" (2ème partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - L'opéra italien - 8' 35" (1ère partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Chorale école Jean-Moulin - 1' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Flânerie au bord du Rhône à Pont-Saint-Esprit - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Pèlerinage à Notre-Dame des Plans - 3' 15" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Balade à Frontignan (2ème partie)- 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Balade à Frontignan (1ère partie) - 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Accueil loisirs municipal - 5' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Mini-vacances en Ardèche (2ème volet) - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Mini-vacances en Ardèche (1er volet) - 5' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Tour du monde en chansons (extrait) - 2' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Lybr Quartet - Jazz en liberté - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les ombelles - 1' 35" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Accueil loisirs municipal - 8' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Christel Lindstat (contralto), LA diva ! - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Christel Lindstat (contralto), LA diva ! - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Christel Lindstat (contralto), LA diva ! - 2'38" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Christel Lindstat (contralto), LA diva ! - 2'00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q L'école Jean-Moulin en goguette - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Foyer des jeunes - Gala Gym - 4'00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Séquence n° 2 - 5' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Séquence n° 1 - 3' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les coulisses du Drac (suite) - 3' 10" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les coulisses du Drac (suite) - 2' 23" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Soirée cabaret - 1' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les coulisses du Drac - 4' 30 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les Grands oiseaux utopiques - 1' 35" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les Bras KC - Un nouveau tournant... - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Classe de guitare - 2' 12" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Orchestre philharmonique - 5' 17" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Orchestre de Chambre - 2' 40" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Trait de Vigne au secours du Canal de Pierrelatte. - 8' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Henri Clariot réintègre la Fête du Drac - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Le doyen Henri Clariot ravigote les coutumes - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecclats de Scènes - Conviviavles - 3' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Sou des écoles laïques - Carnaval de Mondragon - 6' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Concert dansé (extrait) - 1' 35" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Atelier Drac - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Veillée provençale (Bollène) - Henri Clariot - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Atelier musique de la Fête du Drac - 4 ' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Foyer rural des jeunes - La déferlante country - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des Fêtes - Le Drac au festival BD à Bagnols-sur-Cèze - 6' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Classe de violon _ 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Atelier de cornemuses - 8' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Atelier musique de la Fête du Drac - 1 ' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique de Bollène - Classe de clarinette - 3' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Marché de Noël - 3' 36" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Bratsch Tzigane Attitude - 9'15" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Musiques bulgares à l'école - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Zik à Gogo - Concert co-organisé avec le Comité des fêtes (extraits) - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Chorale des enfants de l'école Jean-Moulin (Récréalivres) - 3' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q 38ème Fête du Drac - Diaporama (associations) - 11' 00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q 38ème Fête du Drac - Animations - Intronisation - 16' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q 38ème Fête du Drac - Défilé historique - 8' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Sarah Zajtmann - Concert à Saint-Paul-trois-Châteaux - 6' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Centre de loisirs - Fête fin de session août - 3' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Mini-vacances en Ardèche - 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Musiques dans les Vignes (Bollène) - L'onde de choc Lundwig - Barrault - 5' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Centre de loisirs - Fête fin de session juillet - 4' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Du Sablet... au Grand Canyon - 3' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Au bord de l'eau... de la lône du Rhône aux bains d'éléphants à Ceylan - 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Où court l'eau ? - Les cours d'eau aussi sont suggestifs... jusqu'aux Chutes du Niagara - 3' 45" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Où vont les trains (2) ? - Les rails rouillés incitent au rêve... et mènent à Pékin - 3' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Où vont les trains (1) ? - Les rails rouillés incitent au rêve... et mènent à Colombo - 2' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Parlaren à Bouleno - Le Condor (extraits) - 2' 40" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Rock au Sablet - Préambule - 1' 20 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Rock au Sablet - Les Teckels de l'Apocalypse - 3' 50 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Rock au Sablet - Pagaille - 2' 45 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Rock au Sablet - Les Bras KC - 7' 30 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Comité des fêtes - Rock au Sablet - Les Bandits Manchots - 9' 00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Foyer des jeunes - Gala sections gym - 8' 15" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique - Choeur mixte Vocalia - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique - Classes de guitare et piano - 3'12 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique - Classe d'accordéon - 3'40 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Interview Raphaël France-Kullman - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q En quête de la bête (extrait) - Conviaviales 2007 - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Les Vieux Dragons en goguette - 4' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Musique Fête du Drac - Comité des fêtes - 2' 10" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Carnaval du Sou des écoles laïques - 11'00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Country Nationale 7 (Piolenc) invité par le Foyer des jeunes - 6' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q "J''y suis, j'y reste !" (extraits) par les Tréteaux des Grès (Bollène) - 12' 50" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Deux jeunes émules d'Eclats de Scènes - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Chantier Fête du Drac - Décorations - Comité des fêtes/Centre de loisirs - 4' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Inpro-ring par la Compagnie L'improdrome - 7' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique - Une accordéoniste prometteuse - 2' 10" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Musique Fête du Drac - Comité des fêtes - 1' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Chantier Fête du Drac - Comité des fêtes - 4' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Exposition Yasmine Chettouh à l'Office de tourisme de Bollène - 2'30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Le Corou de Berra - Musiques et Saveurs de Terroirs - 7' 00" (1ère partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Le Corou de Berra - Musiques et Saveurs de Terroirs - 8' 00" (2ème partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Le Corou de Berra - Musiques et Saveurs de Terroirs - 3' 45" (3ème partie) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Exposition Roland Riché au Château de Massillan - Uchaux - 2' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Visite de l'atelier de Roland Riché à Mondragon - 4' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Cocktail Dance et Jazz Top Compagnie - 4 ' 00 " | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Téléthon - Organisé par l'Amicale des Sapeurs-pompiers - 7 ' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Marché de Noël - Comité des fêtes - 9' 10 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Ecole de musique - Audition des élèves - 3' 20" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Corou de Berra - Rencontres des Musiques et Saveurs de Terroirs - 1' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Rétrospective 1983 - 2007 (1ère partie) - 15' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Rétrospective 1983 - 2007 (2ème partie) - 13' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Rétrospective 1983 - 2007 (3ème partie) - 10' 00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Fête du Drac - Rétrospective (extrait) - 2'00" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Pèlerinage à Notre-Dame des plans - 9' 45 (si vous être pressé, voir ci-dessous extrait 1' 25") | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Interview du père Eloy Pascual-Arias - 1' 25" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q Centre de loisirs - Fête fin de session août 2007 - 7' 30" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
q
Centre de loisirs - Fête fin de session juillet 2007 - 6' 00" |
|||||||||||||||||||||||
C'est la zizanie (pour rire) entre les clowns et les danseuses sur fil... D'immortels tubes de Michel Fugain illustrent aussi la fête. |
|||||||||||||||||||||||
q
Choeur Jubilate à Notre-Dame des Plans - 7' 40" |
|||||||||||||||||||||||
Pour la quatrième fois à Mondragon, la voix des anges a retenti. Un ticket pour le paradis... |
|||||||||||||||||||||||
q
Musiques dans les Vignes - Alain Planès, pianiste - 3' 50" |
|||||||||||||||||||||||
Un immense interprète entièrement consacré, ce soir-là, à Claude Debussy. Voici ici "L'Isle Joyeuse" captée sur le vif dans sa (presque) totalité. u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Récital Christel Lindstat à Valaurie (1ère partie) - 14' 00" |
|||||||||||||||||||||||
Tout est déjà dit à propos du timbre charismatique de Christel Lindstat, où se côtoient Verdi et Fauré. Si ce n'est déjà fait, consultez la page spéciale en cliquant ci-dessous... u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Récital Christel Lindstat à Valaurie (2ème partie) - 15' 30" |
|||||||||||||||||||||||
Le concert est organisé au profit de la restauration (en cours) de l'église de Valaurie (t photo) qui accueille ce jour-là une diva. u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Rock au Sablet - Comité des fêtes - Darlingtonia - 2' 00" |
|||||||||||||||||||||||
Un tout jeune groupe mondragonnais apparu en 2006. Il n'a pas encore l'assurance de ses aînés. Mais assume la première partie avec enthousiasme. Laissons-lui le temps de roder sa musicalité toujours un peu abrupte... u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Rock au Sablet - Comité des fêtes - Les Bras KC - 9' 45" |
|||||||||||||||||||||||
Ceux-là n'existent en tant que groupe que depuis deux ans. Mais quelle prestance, déjà ! Une mécanique bien huilée qui combine humour et sentiment. Pas si courant dans le genre. Et dire qu'ils appartiennent au monde enseignant. Ça alors ! u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Rock au Sablet - Comité des fêtes - Pagaille - 8' 00" |
|||||||||||||||||||||||
On ne présente plus Pagaille. Un "foutoir" (organisé) comme l'indique son nom. Et une sensibilité à fleur de peau. En tout cas, se soir-là, quelle pêche ! Le groupe soufflera ses 10 bougies cet automne. |
|||||||||||||||||||||||
q
Rock au Sablet - Comité des fêtes - Demon's Eye - 5' 00" |
|||||||||||||||||||||||
C'est le gros morceau de la soirée. Avec des tubes des années 70-80. Et déjà pas mal d'heures de vol... Des papys flambeurs très appréciés des connaisseurs. |
|||||||||||||||||||||||
q
Foyer des jeunes - Théâtre (1ère partie) - 4' 50" |
|||||||||||||||||||||||
Deux groupes (enfants et ados) dans des sketches savoureux. Il n'y a évidemment pas tout. Mes conditions de tournage sont épouvantables ! Je hèle au passage comme je peux... Mais l'informatique permet des miracles. Voici ce que j'ai pu sauver au montage... u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q
Foyer des jeunes - Théâtre (2ème partie) - 6' 20" |
|||||||||||||||||||||||
Voici les adultes. Avec un seul homme. Bonjour la parité ! Ces dames s'en donnent à coeur joie. Dans le genre super-nunuche croisant Michel Drucker, c'est du grand art ! u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q Foyer des jeunes - Théâtre (3ème partie) - 6' 50" ère patie | |||||||||||||||||||||||
Alors là, chapeau ! Sarah Bernhardt qui lève allègrement le coude... Et n'en finit plus d'avoir l'âge de ses rôles. Dont celui de Marguerite Gauthier alias la Dame aux Camélias. Sur fond de Traviata (par Callas évidemment - ça, c'est moi qui l'ai ajouté). Le tout commenté par un duo de commères haut de gamme. Un must ! u Page spéciale |
|||||||||||||||||||||||
q Gala Modern' Jazz (1ère partie) - 7' 00" 1ère partie | |||||||||||||||||||||||
